6.1 | 1:05 am | Hoy | 1:05 am | 7.2 |
18.7 | 4 | Octubre | 4 | 23.8 |
48 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 64.4 |
20.9° | 12:49 am | Hoy | 3:30 am | 19.6° |
30.7° | 1 | Octubre | 2 | 17.3° |
35.2° | 23 Ago | 2023 | 23 Sep | 16.0° |
Claro |
|
Temperatura 19.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.5-7.2 km/h |
6 | 6 |
Viento | Ráfaga |
307° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |